霊園・墓地・お墓の石乃家(いしのや) » 霊園・墓地探し » 埼玉県の霊園・墓地探し » 大宮霊園
大宮霊園のご案内
埼玉県さいたま市見沼区
武蔵野の大地に生まれた、水と緑あふれる太陽の聖地。太陽の光をイメージした公園墓地。東武野田線「岩槻」駅より車で約6分「七里」駅より車で約3分。
園内写真・アクセス方法

アクセス
電車:東武野田線、七里駅より車で約3分。岩槻駅より車で約6分。
お車:東北自動車道、岩槻I.C.より、車で約1分。
バス:大宮駅>8番乗り場(大50系統ご乗車「宮ヶ谷塔」バス停下車、徒歩約3分
価格表
| 墓地名 | 面積 (m2) | 永代使用料 (円) | 墓石工事費 (円) | 総額(円) (管理料を除く) | 年間管理料 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般墓地 | 0.48 | 120,000より | 757,500より | 877,500より | 4,800 |
| 1.20 | 282,000より | 1,396,500より | 1,678,500より | 8,400 | |
| 2.25 | 570,000より | 2,572,500より | 3,142,500より | 10,800 | |
| 花壇墓地 | 1.80 | 432,000より | 1,501,500より | 1,933,500より | 9,600 |
| ゆとり墓地 | 0.96 | 完売致しました | 1,081,000より | 7,200 | |
| 1.35 | 330,000より | 1,239,000より | 1,569,000より | 7,920 | |
| 1.80 | 432,000より | 1,501,500より | 1,933,500より | 9,600 | |
| 芝生墓地 | 0.80 | 完売致しました | 1,074,500より | 8,400 | |
| 1.30 | 完売致しました | 1,669,500より | 10,800 | ||
| ※この他にも様々な区画をご用意しております。 ※表示価格は、税込です。※区画完売の際は、ご了承下さい。 | |||||
所在地・事業主体ほか
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東宮下3-159-3 |
|---|---|
| 経営団体 | 宗教法人 光照寺 |
資料請求、現地ご見学は
霊園・墓地・お墓の石乃家(いしのや) » 霊園・墓地探し » 埼玉県の霊園・墓地探し » 大宮霊園















