霊園・墓地・お墓の石乃家(いしのや) » 霊園・墓地探し » 神奈川県の霊園・墓地探し » 南葉山霊園
南葉山霊園のご案内
神奈川県横須賀市
紺碧の相模湾・白峰の富士・深緑の丘に包まれた公園墓地。やすらぎの里南葉山霊園は、首都圏屈指の大型公園墓地です。横浜横須賀線、衣笠I.C.より車で約7分。
園内写真・アクセス方法

アクセス
電車:無料送迎バスが京急北久里浜駅から定期運行中→詳細はご連絡下さい。
お車:横浜横須賀道路、衣笠ICから太田和街道で約7分。港南台ICから約19分
バス:JR横須賀線・逗子駅・京急バス「横須賀市民病院・長井・佐島マリーナ入口行」約35分「佐島入口」バス停下車 徒歩約12分。
南葉山霊園の人気墓地をご紹介!
価格表
| 墓地名 | 面積 (m2) | 永代使用料 (円) | 墓石工事費 (円) | 総額(円) (管理料を除く) | 年間管理料 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般墓地 (新区画) | 0.48 | 142,000より (※+26,250) | 501,375より | 670,425より | 7,600 |
| 0.56 | 162,800より (※+26,250) | 522,375より | 711,425より | 7,600 | |
| 欧風墓地 (新区画) | 1.00 | 331,500より (※+59,850) | 409,500より | 800,850より | 10,500 |
| 1.54 | 509,250より (※+65,100) | 210,000より | 784,350より | 15,750 | |
| みどり墓地 (新区画) | 1.95 | 644,850より (※+79,800) | 420,000より | 1,144,650より | 19,950 |
| 一般墓地 | 0.80 | 406,500より | 1,286,250より | 1,692,750より | 8,400 |
| 1.20 | 615,500より | 1,522,500より | 2,138,000より | 12,600 | |
| 芝墓地 | 1.20 | 650,500より | 1,338,750より | 1,989,250より | 14,700 |
| 1.68 | 843,600より | 1,470,000より | 2,313,600より | 16,800 | |
| ガーデン墓地 | 1.87 | 993,300より | 1,102,500より | 2,095,800より | 21,000 |
| ゆとり墓地 | 1.20 | 650,500より | 1,338,750より | 1,989,250より | 12,600 |
| ※この他にも様々な区画をご用意しております。 ※表示価格は、税込です。 ※新区画は、永代使用料にプラス基礎代金がかかります。 ※区画完売の際は、ご了承下さい。※新区画は期間・基数限定価格です。 | |||||
所在地・事業主体ほか
| 所在地 | 神奈川県横須賀市長坂4-15-20 |
|---|---|
| 経営団体 | 財団法人 やすらぎの里 南葉山霊園 |
資料請求、現地ご見学は
霊園・墓地・お墓の石乃家(いしのや) » 霊園・墓地探し » 神奈川県の霊園・墓地探し » 南葉山霊園















